- 85g
 
                                        VISAVERTIS KONSERVUOTAS PAŠARAS SUAUGUSIOMS KATĖMS SU KALAKUTIENA MOLIŪGŲ PADAŽE
Ingredientai:
82 % mėsa ir mėsos perdirbimo produktai gabaliukais (iš jų: 17 % galvijų širdžių, 14 % iš vištienos, 10 % iš kalakutienos ir kt.), augalinių baltymų ekstraktai, daržovės (moliūgai 2 %), grūdai, mineralai, aliejai ir riebalai (lašišų aliejus, agurklės aliejus), įvairūs cukrūs, augaliniai produktai (tame tarpe spanguolės 0,05 %, serenčiai (liuteino šaltinis) 0,01 %, varnalėšos šaknys, svilarožės šaknys, ramunėlių žiedai 0,01 %, dilgėlės 0,01 %, čiobreliai 0,01 %), MOS prebiotikas (mono-oligosacharidai) 0,01 %, beta-1,3 / 1,6-gliukanai 0,01 %.
Analitinės sudedamosios dalys:
| žali baltymai | 12 % | 
| žali riebalai | 4,5 % | 
| žali pelenai | 1,5 % | 
| drėgnis | 0,3 % | 
| drėgnis | 78 % | 
| kalcis | 0,2 % | 
| fosforas | 0,18 % | 
| magnis | 0,015 % | 
| 1kg pašaro: omega-3 riebalų rūgštys | 0,56 g | 
| 1kg pašaro: omega-6 riebalų rūgštys | 3,58 g | 
72 % pašaruose esantys baltymai yra gyvūninės kilmės.
Priedai (1kg pašaro): maistiniai priedai, mg/kg:
| vitaminas D3 (3a671) | 150 TV | 
| vitaminas Е (3a700) | 100 | 
| vitaminas C (3a312) | 40 | 
| kalcio D-pantotenatas (3а841) | 2,1 | 
| vitaminas В1 (3а821) | 1,79 | 
| folio rūgštis (3а316) | 0,49 | 
| vitaminas B6 (3a831) | 0,28 | 
| biotinas (3a880) | 0,04 | 
| taurinas | 506,02 | 
| DL-metioninas, techniškai grynas (3с301) | 600 | 
| cinkas (3b604) | 2,1 | 
| manganas (Е5) | 1,56 | 
| selenas | 0,1 μg | 
| jodas | 0,32 | 
Energetinė vertė 100g pašaro:
424,47 kJ (101,45 kcal).
Šėrimo rekomendacijos:
| Suaugusios katės svoris, kg | Pašaro kiekis, vnt. | 
| 3 | 2+½ | 
| 4 | 3 | 
| 5 | 3+½ | 
| 6 | 4 | 
 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                     
                     
                     
                     
                    